DuPont ? Zytel ?是經過廣泛應用驗證的尼龍樹脂材料組合。Zytel ?產品提供從剛度到耐熱性的高性能優勢。
從汽車到消費電子產品的所有產品制造商只要有需要高性能尼龍的應用,就會依賴杜邦? Zytel ? 。Zytel ? PA并且繼續成為全球范圍廣泛的新材料和技術合作。
Zytel ?產品有多種等級可供選擇,使我們的客戶能夠為每個項目選擇合適的材料。例如,Zytel ? Plus 高性能聚酰胺樹脂可抵抗高溫汽車發動機部件的老化。Zytel ? HTN 可為手持設備等產品提供卓越的剛度。
你要找的型號就在下面: (請用Ctrl+F鍵查找牌號更快捷)
規格 | 牌號 | 特性 |
未增強尼龍6 | PA6 7304 NC010 | 中等粘度 |
PA6 7331J NC010 | 潤滑級 | |
PA6 7335F NC010 | 含核和潤滑劑 | |
PA6 FG7301 NC010 | 擠出級,食品級 | |
PA6 ST7301 NC010 | 熱穩定,超高韌性 | |
PA6 ST7301 BK356 | 熱穩定,超高韌性 | |
PA6 FN727 BK230A | 改性抗撞擊,良好的柔韌性,擠出級 | |
PA6 FN727 NC010A | 改性抗撞擊,良好的柔韌性,熱穩定級 | |
PA6 BM7300THS BK317 | 增韌級,熱穩定級,吹塑成型 | |
PA6 ST811HS NC010 | 橡膠抗沖擊改性,熱穩定,良好的柔韌性 | |
PA6 ST811HS BK038 | 橡膠抗沖擊改性,熱穩定劑,加碳黑,擠出級 | |
玻璃纖維增強尼龍6 | PA6 73G15L NC010 | 加15%玻璃纖維增強,潤滑劑 |
PA6 73G15HSL BK363 | 加15%玻璃纖維增強,潤滑劑,熱穩定劑 | |
PA6 BM73G15THS BK317 | 加15%玻璃纖維增強,潤滑劑,熱穩定劑,增韌級 | |
PA6 73G30L NC010 | 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑 | |
PA6 73G30T BK261 | 加30%玻璃纖維增強,抗撞擊改性 | |
PA6 73G30T NC010 | 加30%玻璃纖維增強,抗撞擊改性 | |
PA6 73G30HSL BK416 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩定,潤滑劑,耐氣候影響良好 | |
PA6 73G30HSL NC010 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩定,潤滑劑 | |
PA6 73G30HSL BK261 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩定 | |
PA6 73G35HSL BK262 | 加35%玻璃纖維增強,熱穩定,潤滑劑 | |
PA6 73G45 BK263 | 加45%玻璃纖維增強,剛性高 | |
PA6 73G45L NC010 | 加45%玻璃纖維增強,剛性高,潤滑劑 | |
PA6 73G50HSLA BK416 | 加50%玻璃纖維增強,熱穩定劑,潤滑劑 | |
PA6 74G33J NC010 | 加33%玻璃纖維增強 | |
PA6 EFE7374 BK416 | 加40%玻璃纖維增強,耐沖擊,熱穩定 | |
PA6 PLS93G35DH1 BK261 | 加35%玻璃纖維增強,可超聲波焊接,熱穩定 | |
PA6 PLS93G35DH1 BK549 | 加35%玻璃纖維增強,耐焊接 | |
PA6 PLUS PLS93G35DH1 BK549 | 加35%玻璃纖維增強,熱穩定,脫模劑 | |
礦物填充+玻璃增強尼龍6 | PA6 73GM40 NC010 | 加40%玻璃礦物填充,熱穩定劑 |
規格 | 牌號 | 特性 |
未增強尼龍6 | PA6 7304 NC010 | 中等粘度 |
PA6 7331J NC010 | 潤滑級 | |
PA6 7335F NC010 | 含核和潤滑劑 | |
PA6 FG7301 NC010 | 擠出級,食品級 | |
PA6 ST7301 NC010 | 熱穩定,超高韌性 | |
PA6 ST7301 BK356 | 熱穩定,超高韌性 | |
PA6 FN727 BK230A | 改性抗撞擊,良好的柔韌性,擠出級 | |
PA6 FN727 NC010A | 改性抗撞擊,良好的柔韌性,熱穩定級 | |
PA6 BM7300THS BK317 | 增韌級,熱穩定級,吹塑成型 | |
PA6 ST811HS NC010 | 橡膠抗沖擊改性,熱穩定,良好的柔韌性 | |
PA6 ST811HS BK038 | 橡膠抗沖擊改性,熱穩定劑,加碳黑,擠出級 | |
玻璃纖維增強尼龍6 | PA6 73G15L NC010 | 加15%玻璃纖維增強,潤滑劑 |
PA6 73G15HSL BK363 | 加15%玻璃纖維增強,潤滑劑,熱穩定劑 | |
PA6 BM73G15THS BK317 | 加15%玻璃纖維增強,潤滑劑,熱穩定劑,增韌級 | |
PA6 73G30L NC010 | 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑 | |
PA6 73G30T BK261 | 加30%玻璃纖維增強,抗撞擊改性 | |
PA6 73G30T NC010 | 加30%玻璃纖維增強,抗撞擊改性 | |
PA6 73G30HSL BK416 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩定,潤滑劑,耐氣候影響良好 | |
PA6 73G30HSL NC010 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩定,潤滑劑 | |
PA6 73G30HSL BK261 | 加30%玻璃纖維增強,熱穩定 | |
PA6 73G35HSL BK262 | 加35%玻璃纖維增強,熱穩定,潤滑劑 | |
PA6 73G45 BK263 | 加45%玻璃纖維增強,剛性高 | |
PA6 73G45L NC010 | 加45%玻璃纖維增強,剛性高,潤滑劑 | |
PA6 73G50HSLA BK416 | 加50%玻璃纖維增強,熱穩定劑,潤滑劑 | |
PA6 74G33J NC010 | 加33%玻璃纖維增強 | |
PA6 EFE7374 BK416 | 加40%玻璃纖維增強,耐沖擊,熱穩定 | |
PA6 PLS93G35DH1 BK261 | 加35%玻璃纖維增強,可超聲波焊接,熱穩定 | |
PA6 PLS93G35DH1 BK549 | 加35%玻璃纖維增強,耐焊接 | |
PA6 PLUS PLS93G35DH1 BK549 | 加35%玻璃纖維增強,熱穩定,脫模劑 | |
礦物填充+玻璃增強尼龍6 | PA6 73GM40 NC010 | 加40%玻璃礦物填充,熱穩定劑 |
Crastin ? PBT 來獲得剛度和韌性、卓越的電絕緣性能和出色的表面光潔度。Crastin ?還因其出色的尺寸特性和對水分的穩定性以及耐熱性而受到青睞。
Crastin ?用途廣泛。它具有 FDA 和 EU 批準的食品和化妝品應用等級,并且符合最嚴格的電氣絕緣標準。
杜邦? Crastin ? PBT 為制造商提供了卓越的流動質量優勢。在傳統的注塑機上很容易加工。它有多種等級可供選擇,專為低翹曲、耐水解以及吹塑和擠出而設計。
規格 | 牌號 | 特性 |
未增強PBT | PBT BM6450XD BK560 | 高粘度,吹塑擠出級 |
PBT FG6130 NC010 | 中等粘度,細絲擠出注塑級 | |
PBT S600F20 BK851 | 含潤滑劑,中等粘度 | |
PBT S610SF BK851 | 低粘度,高流動,生產階段快 | |
PBT 6129 NC010 | 高粘度,擠出和注塑級 | |
PBT CE2255 BK580 | 低粘度 | |
PBT CE2055 BK580 | 低粘度,經潤滑 | |
PBT FGS600F40 NC010 | 低粘度,經潤滑,高流動性,食品級 | |
PBT S600F20 NC010 | 中等粘度,經潤滑,易加工 | |
PBT S600F10 BK851 | 中高粘度,潤滑劑,易加工,耐化學 | |
PBT S600F40 BK851 | 低粘度,潤滑劑,易加工,高流動 | |
PBT S600F10 NC010 | 中高粘度,潤滑劑,易加工,尺寸穩定 | |
PBT S600F40 NC010 | 低粘度,潤滑劑,易加工,高流動 | |
PBT S610SF NC010 | 低粘度,尺寸穩定,易加工,高流動 | |
PBT S620F20 BK851 | 成核劑,潤滑劑,中等粘度,易加工 | |
PBT S620F20 NC010 | 成核劑,潤滑劑,中等粘度,易加工 | |
PBT SC164 NC010 | 低粘度,醫療級PBT | |
PBT 6130 NC010 | 中高粘度,擠出和注塑級 | |
PBT 6131 NC010 | 低粘度,擠出和注塑級 | |
PBT 6134 NC010 | 中等粘度,擠出和注塑級 | |
PBT FG6134 NC010 | 中高粘度,食品級 | |
PBT FGS600F10 NC010 | 高粘度,潤滑級,食品級 | |
PBT CE2055 NC010 | 低粘度,經潤滑 | |
PBT PC164 NC010 | 低粘度,醫療級 | |
PBT FG6129 NC010 | 高粘度,食品級 | |
PBT S600F20UV WT660 | 中等粘度,潤滑級 | |
PBT ST820 BK503 | 高抗撞擊,潤滑劑 | |
PBT ST820 NC010 | 高抗撞擊,潤滑劑 | |
玻璃纖維增強PBT | PBT HR5315HF BK503 | 加15%玻璃纖維增強,低粘度,抗水解,潤滑劑 |
PBT HR5315HF NC010 | 加15%玻璃纖維增強,低粘度,抗水解,潤滑劑 | |
PBT HR5315HFS BK591 | 加15%玻璃纖維增強,脫模劑 | |
PBT HR5330HF BK503 | 加30%玻璃纖維增強,低粘度,抗水解,潤滑劑 | |
PBT HR5330HF NC010 | 加30%玻璃纖維增強,低粘度,抗水解,潤滑劑 | |
PBT LW9020 BK580 | 加20%玻璃纖維增強,潤滑劑,抗彎曲 | |
PBT LW9020 NC010 | 加20%玻璃纖維增強,潤滑劑,抗彎曲 | |
PBT LW9030 BK851 | 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑,尺寸穩定 | |
PBT LW9030 NC010 | 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑,尺寸穩定 | |
PBT LW9320 BK851 | 加20%玻璃纖維增強,潤滑劑,尺寸穩定 | |
PBT LW9320 NC010 | 加20%玻璃纖維增強,潤滑劑,尺寸穩定 | |
PBT LW9330 BK851 | 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑,外觀佳 | |
PBT LW9330 NC010 | 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑,易加工 | |
PBT SK601 BK851 | 加10%玻璃纖維增強,潤滑劑,剛性好 | |
PBT SK601 NC010 | 加10%玻璃纖維增強,潤滑劑,剛性好 | |
PBT SK602 BK851 | 加15%玻璃纖維增強,潤滑劑,剛性好 | |
PBT SK602 NC010 | 加15%玻璃纖維增強,潤滑劑,剛性好,易加工 | |
PBT SK603 BK851 | 加20%玻璃纖維增強,潤滑劑,剛性好,易加工 | |
PBT SK603 NC010 | 加20%玻璃纖維增強,潤滑劑,剛性好,易加工 | |
PBT SK605 BK851 | 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑,易加工 | |
PBT SK605 NC010 | 加30%玻璃纖維增強,潤滑劑,易加工 | |
PBT SK608 BK509 | 加45%玻璃纖維增強,潤滑劑,高強度,易加工 | |
PBT SK609 BK851 | 加50%玻璃纖維增強,潤滑劑,高強度,易加工 | |
PBT SK609 NC010 | 加50%玻璃纖維增強,潤滑劑,高強度,易加工 | |
PBT SK612SF NC010 | 加15%玻璃纖維增強,低粘度,高流動,激光標記 | |
PBT SK615SF BK591 | 加30%玻璃纖維增強,低粘度,高流動,激光標記 | |
PBT SK615SF NC010 | 加30%玻璃纖維增強,低粘度,高流動,激光標記 | |
PBT HR5315HFS NC010 | 加15%玻璃纖維增強,高流量 | |
PBT HR5330HFS BK591 | 加30%玻璃纖維增強,抗水解,脫模劑 | |
PBT HR5330HFS NC010 | 加30%玻璃纖維增強,抗水解,脫模劑 | |
PBT LW9320LM BK591 | 加20%玻璃纖維增強,激光標記 | |
PBT SC193 NC010 | 加30%玻璃纖維增強,醫療級 | |
玻璃微珠增強PBT | PBT SO653 NC010 | 加20%玻璃微珠填充,潤滑劑,抗彎曲 |
玻璃纖維增強+阻燃PBT | PBT LW9020FR BK851 | 加20%玻璃纖維增強,阻燃V0級 |
PBT LW9020FR NC010 | 加20%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT LW9030FR BK851 | 加30%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT LW9030FR NC010 | 加30%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT S650FR BK851 | 阻燃V0級 | |
PBT S650FR NC010 | 阻燃V0級 | |
PBT SK642FR BK851 | 加15%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT SK642FR NC010 | 加15%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT SK645FR BK851 | 加30%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT SK645FR NC010 | 加30%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT CE15315 BK010 | 加15%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT CE15315 NC010 | 加15%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT CE15330 BK010 | 加30%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT CE15330 NC010 | 加30%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT SK641FR NC010 | 加10%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT SK643FR NC010 | 加20%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT SK665FR NC010 | 加30%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT SK665FR BK507 | 加30%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT SK692FR NC010 | 加15%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT SK692FR BK507 | 加15%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT SK695FR NC010 | 加30%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT SK695FR BK507 | 加30%玻璃纖維增強,阻燃V0級 | |
PBT T841FR NC010 | 加10%玻璃纖維增強,含脫模劑,阻燃V0級 | |
PBT ST830FRUV NC010 | 超韌級,光穩定級,阻燃V0級 |
規格 | 牌號 | 特性 |
Delrin 聚甲醛樹脂 | POM 100 NC010 | 高分子量,高剛性,高抗撞擊,高粘度 |
POM 100AF | 含20%PTFE潤滑,耐磨損,高粘度 | |
POM 100AL NC010 | 高抗撞擊,含潤滑劑,耐磨損,高粘度 | |
POM 100KM NC000 | 含芳綸樹脂潤滑劑,耐磨損,高粘度 | |
POM 100P BK602 | 高剛性,高抗撞擊,耐疲勞,高粘度 | |
POM 100P NC010 | 高強度,高抗撞擊,抗蠕變,高粘度 | |
POM 100PE BK602 | 高強度,高抗撞擊,低VOC,高粘度 | |
POM 100PE NC010 | 低揮發,高粘度 | |
POM 100ST NC010 | 超高韌性,高粘度 | |
POM 100STE NC010 | 含潤滑劑,脫模劑,超韌級,高粘度 | |
POM 100T BK602 | 超高韌性,高抗撞擊,高粘度 | |
POM 100T NC010 | 超高韌性,高抗撞擊,高粘度 | |
POM 100TE NC010 | 低揮發,增韌級 | |
POM 100TL NC010 | 含PTFE潤滑劑,高剛性,耐磨損,高粘度 | |
POM 111DP NC010 | 熱穩定,耐疲勞 | |
POM 127UV BK701 | 抗紫外線,高抗撞擊,高粘度 | |
POM 127UV NC010 | 抗紫外線,高抗撞擊,抗蠕變,高粘度 | |
POM 127UVE NC010 | 抗UV,低揮發 | |
POM 127UVE RD402 | 抗紫外線,低揮發,高粘度,紅色 | |
POM 150 NC010 | 高剛性,高抗撞擊,耐疲勞,高粘度 | |
POM 300CP BK642 | 中高粘度,熱穩定,尺寸穩定 | |
POM 300CP NC010 | 中高粘度,熱穩定,尺寸穩定 | |
POM 300PE BK602 | 低VOC,中高粘度 | |
POM 300PE NC010 | 低揮發,中高粘度 | |
POM 300TE BK602 | 低VOC,增韌級 | |
POM 300TE NC010 | 增韌級,中高粘度 | |
POM 311DP BK402 | 高強度,抗撞擊,中高粘度 | |
POM 311DP NC010 | 高剛性,抗撞擊,中高粘度 | |
POM 327UVE NC010 | 抗紫外線,中高粘度 | |
POM 327UVE RD402 | 抗紫外線,中高粘度,紅色 | |
POM 500AF | 含20%PTFE潤滑劑,耐磨損,高粘度 | |
POM 500AL NC010 | 含潤滑劑,低磨擦系數,耐磨損,中等粘度 | |
POM 500CL BK601 | 含潤滑劑,低磨擦系數,耐磨損,中等粘度 | |
POM 500CL NC010 | 含潤滑劑,低磨擦系數,耐磨損,中等粘度 | |
POM 500P BK602 | 高剛性,高強度,抗撞擊,耐疲勞,中等粘度 | |
POM 500P NC010 | 高剛性,高強度,抗撞擊,耐疲勞,中等粘度 | |
POM 500PE BK602 | 低揮發,高剛性,高強度,抗撞擊,耐疲勞,中等粘度 | |
POM 500PE NC010 | 脫模劑,低揮發,中等粘度 | |
POM 500T BK602 | 抗沖擊改性,抗撞擊,中等粘度 | |
POM 500T NC010 | 減少噪音,抗沖擊改性,抗撞擊,中等粘度 | |
POM 500TE NC010 | 增韌級,低揮發,潤滑劑,脫模劑 | |
POM 500TL NC010 | 含15%PTFE潤滑劑,高強度,耐磨損,耐疲勞,中等粘度 | |
POM 510GR NC000 | 加10%玻璃纖維增強,耐疲勞,中等粘度 | |
POM 511DP BK402 | 熱穩定,中等粘度 | |
POM 511DP NC010 | 熱穩定,中等粘度 | |
POM 511KM NC000 | 低磨損磨蝕POM | |
POM 520MP NC010 | 含20%PTFE潤滑劑,低磨擦系數,耐磨損,中等粘度 | |
POM 525GR NC000 | 加20%玻璃纖維增強,高剛性,抗蠕變,中等粘度 | |
POM 527UV BK701 | 紫外線穩定劑,抗撞擊,高剛性,抗蠕變,中等粘度 | |
POM 527UV NC010 | 紫外線穩定劑,抗撞擊,高剛性,抗蠕變,中等粘度 | |
POM 527UVE NC010 | 紫外線穩定劑,脫模劑,低揮發 | |
POM 527UVE RD402 | 紫外線穩定劑,紅色 | |
POM 570 NC000 | 加20%玻璃纖維增強,高強度,中等粘度 | |
POM 577 BK000 | 加20%玻璃纖維增強,抗紫外線,高強度,中等粘度 | |
POM 900P BK602 | 尺寸穩定,耐疲勞,高強度,低粘度 | |
POM 900P NC010 | 熱穩定,尺寸穩定,耐疲勞,高強度,低粘度 | |
POM 911DP BK402 | 熱穩定,尺寸穩定,低粘度 | |
POM 911DP NC010 | 熱穩定,尺寸穩定,低粘度 | |
POM FG100AL NC010 | 抗撞擊,耐磨損,高粘度,食品級 | |
POM FG100P NC010 | 抗撞擊,耐疲勞,高強度,高粘度,食品級 | |
POM FG100TL NC010 | 含1.5%PTFE潤滑劑,耐磨損,高強度,高粘度,食品級 | |
POM FG150 NC010 | 高抗撞擊,耐疲勞,高強度,高粘度,食品級 | |
POM FG311DP NC010 | 抗撞擊,耐疲勞,高強度,中高粘度,食品級 | |
POM FG400MTD BLA079 | 含金屬填充,中等粘度,食品級 | |
POM FG400XRD NC010 | 含金屬填充,中等粘度,食品級 | |
POM FG500AL NC010 | 含潤滑劑,耐磨損,中等粘度,食品級 | |
POM FG500P NC010 | 高剛性,抗撞擊,耐疲勞,中等粘度,食品級 | |
POM FG500TL NC010 | 含1.5%PTFE潤滑劑,高剛性,耐磨損,中等粘度 | |
POM FG511DP NC010 | 尺寸穩定,中等粘度,食品級 | |
POM FG900P NC010 | 尺寸穩定,低粘度,抗蠕變,耐疲勞,食品級 | |
POM SC631 NC010 | 尺寸穩定,中高粘度,抗蠕變,耐疲勞,高強度,醫療級 | |
POM SC652 NC010 | 經潤滑,中等粘度,抗蠕變,耐磨損,醫療級 | |
POM SC655 NC010 | 尺寸穩定,中等粘度,抗蠕變,耐疲勞,抗撞擊,醫療級 | |
POM SC690 NC010 | 尺寸穩定,低粘度,抗蠕變,耐疲勞,高剛性,醫療級 | |
POM SC699 NC010 | 低粘度,耐磨損,醫療級 | |
POM 100 BK602 | 高粘度,韌性和強度好 | |
POM 100ST BK602 | 高粘度,超增韌級 | |
POM 500SC NC010 | 含20%硅氧烷流體 | |
POM 588P NC010 | 中等粘度,熱穩定 | |
POM 988PA NC010 | 低粘度,用于齒輪 | |
POM PC650 NC010 | 中等粘度,醫療級 | |
POM PC652 NC010 | 中等粘度,低噪音,醫療級 | |
POM PC690 NC010 | 低粘度,薄壁件用,醫療級 | |
POM PC691 NC010 | 低粘度,結晶快,醫療級 | |
POM PC699 NC010 | 低粘度,低磨損,醫療級 |
聲明:DuPont? 、Zytel?、Crastin?、Delrin ?、杜邦 、為杜邦公司的的商標。本網站無意侵犯您的任何權益,如有,請聯系我們更改。